附件
型号/部件编号 | PG70ABDL |
材料厚度数字显示 |
■ |
B型扫描横截面显示 |
■ |
B型扫描与数字显示相结合 |
■ |
扫描栏显示 |
■ |
A型扫描显示 | 正波,负波,全波形(RF) |
测量模式 | PE, IE & EE (ThruPaint™) |
测量速率: 手动 扫描模式 扫描栏显示屏 |
每秒4个读数 每秒32个读数 每秒6个读数 |
测量范围 | PE (接触式) 钢上: 1.000 – 25.4毫米 (0.040 – 1.000 英寸) PE (接触式)塑料上: 自0.254毫米起(0.010 英寸) IE 钢上: 1.27 – 25.4毫米 (0.050 – 1.000 英寸) IE 塑料上: 自0.127毫米 起(0.005 英寸) EE (接触式) 钢上l: 2.54 – 76.20毫米 (0.100 – 3.000 英寸) – ThruPaint™ EE 钢上: 0.15 – 12.70毫米 (0.006 – 0.500 英寸) |
测量精确度 | ±0.001毫米 (±0.0001 英寸) |
测量分辨率 | 用户可选择: 0.01毫米 / 0.001毫米(0.001 / 0.0001 英寸) |
速度校准范围 | 1250 – 10,000米/秒 (0.0492 – 0.3936英寸/微秒) |
高速扫描模式 |
■ |
差值模式 |
■ |
极限报警模式 |
■ |
可选择的分辨率 |
■ |
B型扫描显示速度 | 每屏15秒 |
校准设置 | 16种工厂设置和48种用户自定义设置可传输并可在电脑中存档 |
闸门 | • PE: 1 闸门; IE, 塑料 & EE: 1 壳延迟的闸门 • 可调节的阀 |
脉冲模式 | 带可调节脉冲宽度的方波脉冲器(尖峰脉冲,薄,宽) |
增益 | 带有40dB范围(根据模式选择)的手动或自动增益控制(AGC) |
计时 | 40MHz 的8位超低功耗数字转换器 |
数据记录 | • 12,000个波形读数 • 网格录入 • 字母数字批次标识 • OBSTRUCT显示达不到的区域 |
校准选项 | 单/双点,速度和材料类型 |
传感器探头类型 | 带延迟尖的单晶,带延迟尖的铅笔和接触式探头 |
传感器频率范围 | 1 – 20MHz |
传感器识别 | 手动-从列表中选择 |
V型路径/双路径校正 | 自动 |
探头归零 | 手动(通过一体式探头磁盘) |
显示 | 1/8 VGA (灰度), 62 x 45.7毫米 (2.4 x 1.8 英寸) 可视区域 |
单位(可选择) | 毫米或英寸 |
LED背光 | 开/关/自动 |
重复性/稳定性指示器 |
■ |
电池类型 | 3节AA碱性电池 |
电池寿命(估值) | 150小时 |
电量低指示器 | ■ |
省电模式 | 自动 |
操作温度 | -10 至 60ºC (14 至 140ºF) |
尺寸(宽*高*长) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括电池) | 383g (13.5oz) |
带垫片密封底盖的铝箱设计和防水薄膜键盘 |
■ |
传感连接器类型 | LEMO |
RS232接口 | 双向的 |
包装清单 | 易高NDT PG70ABDL 主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,3节AA电池,软件,传输线 |